Sizing Guide
T-SHIRT
MEN | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 19 | 20.5 | 22 | 24 | 26 |
Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
WOMEN | XS | S | M | L | XL |
Chest | 15.5 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.75 |
Length | 25.75 | 26.37 | 27 | 27.62 | 28.25 |
HOODIE
UNISEX | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 25 | 27 |
Length | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.50 |
Sleeve Length | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |